| Producator | Antor/ENERGO |
|---|---|
| Tip produs | Motopompa apa curata [presiune] |
| Tip alimentare | Motor termic |
| Diametrul conexiune intrare (toli) | 4 |
| Diametrul conexiune iesire (toli) | 4 |
| Debit maxim (m³/h) | 80 |
| Debit maxim (l/min) | 1333 |
| Presiune maxima (bari) | 6.5 |
| Presiune maxima (mCA) | 65 |
| Inaltime maxima refulare (m) | 65 |
| Tip motor | 4T |
| Indicativ motor | 4LD820 |
| Producator motor | ANTOR |
| Tip combustibil | Motorina |
| Pornire | Electrica |
| Cilindree (cm³) | 817 |
| Putere (CP) | 17 |
| Putere (kW) | 12.5 |
| Turatie maxima (rpm) | 3000 |
| Capacitate rezervor combustibil (litri) | 7.2 |
| Capacitate baie ulei (litri) | 2.6 |
| Elemente constructive distinctive | Racire motor cu aer, Senzor protectie lipsa ulei |
| Caracteristici suplimentare | Tip de lichid vehiculat: apa curata fara particule |
| Setul de livrare | Conectori cu piulita portfurtun Sorb Coliere pentru furtun |
| Greutate fara accesorii (kg) | 165 |
| Regim de utilizare recomandat | Regim intensiv de utilizare |
| Recomandat pentru domeniul | Instalatii si Retele diverse |
