Durata de livrare: 2 zile lucratoare
| Producator | ENERGO |
|---|---|
| Tip produs | Motopompa apa curata |
| Tip alimentare | Motor termic |
| Diametrul conexiune intrare (toli) | 4 |
| Diametrul conexiune iesire (toli) | 4 |
| Inaltime maxima absorbtie (m) | 6 |
| Debit maxim (m³/h) | 60 |
| Debit maxim (l/min) | 1000 |
| Presiune maxima (bari) | 7.5 |
| Presiune maxima (mCA) | 75 |
| Inaltime maxima refulare (m) | 75 |
| Tip motor | 4T |
| Indicativ motor | 4LD640 |
| Producator motor | ANTOR |
| Tip combustibil | Motorina |
| Pornire | Electrica |
| Cilindree (cm³) | 638 |
| Putere (CP) | 13 |
| Putere (kW) | 9.5 |
| Turatie maxima (rpm) | 3000 |
| Capacitate rezervor combustibil (litri) | 7.5 |
| Capacitate baie ulei (litri) | 2.6 |
| Elemente constructive distinctive | Racire motor cu aer, Senzor protectie lipsa ulei |
| Caracteristici suplimentare | Tip de lichid vehiculat: apa curata fara particule |
| Setul de livrare | Atentie, bateria nu este inclusa in setul de livrare ( nu avem in gama acest produs ) |
| Greutate fara accesorii (kg) | 160 |
| Regim de utilizare recomandat | Regim intensiv de utilizare |
| Recomandat pentru domeniul | Instalatii si Retele diverse |
Dimensiuni: 100 x 100 x 100 cm