Durata de livrare: 2 zile lucratoare
| Motor |
LC 140P LAWN MOWER
Nr. art.: 970 48 81‑01
|
|
Putere brută la turaţia prestabilită
|
1,95 kW |
|---|---|
| Putere brută la turaţia prestabilită | 3.000 rpm |
| Marcă motor | Husqvarna |
| Denumire motor | HS 123A |
| Cilindree | 123 cm³ |
| Tip lubrifiere motor | Stropire |
| Răcire motor | Aer |
| Material | |
| Material punte de tăiere | Oţel |
| Jante, material | Plastic |
| Emisie | |
|
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V)
|
922,38 g/kWh |
| Cap tăietor | |
| Metode de tăiere | Collection/Rear discharge |
| Lăţime de tăiere | 40 cm |
| Kit BioClip® | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
| Priză BioClip® | Not included |
| Trepte de tăiere pe înălţime | 10 |
| Reglaj înălţime de tăiere | Central |
| Înălţime de tăiere, min-max max | 75 mm |
| Înălţime de tăiere, min-max min | 25 mm |
| Sistem de antrenare | |
| Sistem tracţiune | Împingere |
| Roţi motrice | N/A |
| Viteză de deplasare înainte, min-max max | 0 km/h |
| Viteză de deplasare înainte, min-max min | 0 km/h |
| Echipament | |
| Tip colector | Fabric with dust blocker |
| Volum colector | 50 l |
| Tip mâner | Ergonomic |
| Reglaj înălţime mâner | 2 Step |
| Rulmenţi roţi, faţă/spate | Yes/Yes |
| Mâner pliabil | Da |
| Inserţii moi | Da |
| Reglaj pe laterală al mânerului | Nu |
| Control acceleraţie | Nu |
| Racord pentru furtunul de apă | Nu |
| Ambreiaj frână cuţit (BBC) | Nu |
| Dimensiuni | |
| Dimensiuni roţi, faţă/spate | 152 mm |
| Dimensiuni roţi, faţă/spate Rear | 203 mm |
| Greutate | 25,2 kg |
| Ampatament | 55,5 cm |
| Sunet și zgomot | |
| Emisii de zgomot la urechea operatorului | 81 dB(A) |
| Nivel de zgomot masurat | 93 dB(A) |
| Emisii zgomot | 95 dB(A) |
| Vibrații | |
| Mâner cu sistem antivibraţii Handlebar | 5,6 m/s² |
Producator: HUSQVARNA
Etichete: ruris, benzina, gazon, masina, tuns