Descriere
Motor | T35 + Multi 300-3 (1″), All ex US50 Nr. art.: 966 62 88‑02 |
Cilindree | 34,6 cm³ |
---|---|
Putere | 1,4 kW |
Volumul rezervorului de combustibil | 0,6 l |
Consum de carburant | 475 g/kWh |
Turaţie maximă | 8.400 rpm |
Turaţie ralanti | 2.800 rpm |
Turaţia maximă (rotaţii pe minut) a tijei la ieşire | 8.220 rpm |
Distanţa dintre electrozii bujiei | 0,5 mm |
Viteza de demarare a ambreajului | 3.600 rpm |
Cuplul maxim | 1,9 Nm |
Cuplul maxim at rpm | 6.600 rpm |
Bujie | Champion RCJ6Y |
Echipament | |
Disc pentru iarbă OEM | Multi 300-3 |
Ham OEM | Ham Balance 35 |
Cap trimmer OEM | T35 M12 |
Capacitate | |
Lăţime de tăiere | 47 cm |
Transmisie | |
Raport de transmisie | 1,4 |
Unghiul pinionului de antrenare | 35 ° |
Dimensiuni | |
Diametrul tubului | 28 mm |
Greutate (fără echipament de tăiere) | 6,1 kg |
Lungimea tubului | 1.483 mm |
Lubrifiant | |
Tip ulei ungere | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 |
Tipul de lubrifiant (angrenaj conic) | Vaselină minerală |
Sunet și zgomot | |
Emisii de zgomot la urechea operatorului | 95 dB(A) |
Emisii zgomot | 114 dB(A) |
Emisie | |
Emisii de noxe (HC medie) | 40,51 g/kWh |
Emisii de noxe (HC medie) | 29,31 g/kWh |
Emisii de noxe (CO medie) | 418,31 g/kWh |
Emisii de noxe (CO medie) | 243,69 g/kWh |
Emisii de noxe (NOx medie) | 0,46 g/kWh |
Emisii de noxe (NOx medie) | 1,09 g/kWh |
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V) | 862 g/kWh |
Vibrații | |
Nivel de vibraţii repartizat egal pe mânerul stâng şi drept | 3,4 m/s² |
Nivel de vibraţii repartizat egal pe mânerul stâng şi drept | 4,1 m/s² |